Pride of Poland 2011
KLACZE - 2011
OGIERY - 2011
SELECTION SALE 2011 - Klacze
SELECTION SALE 2011 - Ogiery
wt., 08/02/2011 - 10:34
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ADELINA | siwa | 2005 | GRAFIK | ANAKONDA/MONOGRAMM | SK Michałów | 8.000 Euro | Australia |
| 15 | ANDALUZJA | siwa | 1998 | SANADIK EL SHAKLAN | ANTWERPIA/ETERNIT | SK Janów Podlaski | 100.000 Euro | Arabia Saudyjska |
| 3 | BAJADERKA | siwa | 2007 | ZŁOCIEŃ | BAGATELA/PESAL | Agricola Farm (PL) / Monika Luft (PL) | 30.000 Euro | Australia |
| 17 | BOHEMA | siwa | 2006 | EKSTERN | BOGINI/ARBIL | SK Janów Podlaski | 42.000 Euro | Australia |
| 16 | CAMILIA | siwa | 2009 | PIAFF | CALINECZKA/METROPOLIS NA | SO Białka | 60.000 Euro | Australia |
| 30 | CETULA | siwa | 2007 | EL NABILA B | CELTA/PASAT | SK Janów Podlaski | 8.000 Euro | Australia |
| 26 | CISOWA | siwa | 2007 | ARARAT | CERINOLA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 8.000 Euro | Australia |
| 20 | DIASPORA | gniada | 2000 | GANGES | DALIDA/PROBAT | SK Michałów | nie sprzedana | |
| 2 | EBORA | siwa | 2003 | EKSTERN | EBERIA/ECAHO | SK Michałów | 20.000 Euro | Czechy |
| 13 | EGZONERA | siwa | 1995 | MONOGRAMM | EGZOTYKA/PROBAT | SK Michałów | 40.000 Euro | USA |
| 1 | EKUMENA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EDREADA/ARARAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| 4 | ENDORRA | siwa | 1999 | PESAL | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedana | |
| 5 | ENTIMA | siwa | 2006 | EKSTERN | ETALANTA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 28.000 Euro | Wielka Brytania |
| 7 | EULA | gniada | 1996 | ARBIL | EUTERPE/PROBAT | SK Janów Podlaski | wycofana | |
| 22 | FORMINGA | siwa | 2000 | LAHEEB (IL) | FIGLARKA/MONOGRAMM | SK Michałów | 46.000 Euro | Australia |
| 25 | GIRALDA | siwa | 2001 | ELDON | GIRLANDA/EUKALIPTUS | SK Michałów | nie sprzedana | |
| 27 | GROBLA | kara | 1999 | WACHLARZ | GRYZETKA/WOJSŁAW | SK Michałów | 20.000 Euro | Wielka Brytania |
| 14 | KASHIRA | siwa | 2004 | MAGNUM PSYCHE | KAHILA IV/IBN BINT INAS | Stanisław Redestowicz / Andrzej Wójtowicz | 57.000 Euro | Australia |
| 11 | LUANDA | siwa | 2000 | EMIGRANT | LORETTA/WOJSŁAW | SK Michałów | 25.000 Euro | Polska |
| 10 | PALABRA | siwa | 2007 | ENZO (US) | PALMETA/ECAHO | SK Janów Podlaski | 400.000 Euro | Arabia Saudyjska |
| 18 | PANIKA | siwa | 1996 | EUKALIPTUS | PLISA/PROBAT | SK Michałów | 125.000 Euro | Arabia Saudyjska |
| 12 | PANONIA | kaszt. | 2001 | EUKALIPTUS | PILAR/FAWOR | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| 28 | PASTERNA | gniada | 2007 | EKSTERN | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk | 31.000 Euro | Czechy |
| 19 | POHULANKA | siwa | 1996 | PEPTON | PESTKA/PROBAT | SK Janów Podlaski | 35.000 Euro | Francja |
| 21 | SARBIA | kara | 2007 | EKSTERN | SAMURA/ARARAT | SK Janów Podlaski | 85.000 Euro | Wielka Brytania |
| 24 | WATRA | gniada | 2004 | METROPOLIS NA | WANILIA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | 10.000 Euro | Francja |
| 9 | WIEŻA BABEL | siwa | 2000 | LAHEEB (IL) | WIAŹMA/ARBIL | SK Michałów | 20.000 Euro | Francja |
| 23 | HULALA | siwa | 2001 | PAMIR | HULA/PENTHAGONN | SO Białka | nie sprzedana | |
| 8 | FABRYSZKA | siwa | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | FULA/PARTNER | SO Białka | 150.000 Euro | Arabia Saudyjska |
| 6 | PIACENZA | siwa | 2009 | QR MARC (US) | PRIMAWERA/EMIGRANT | SK Michałów | 475.000 Euro | USA |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CELSJUSZ | siwy | 2004 | EKSTERN | CARINA/PESAL | SO Białka | 20.000 Euro | Polska |
| B | ELMARAN | kaszt. | 2007 | AL MARAAM | EKSTERA/EKSTERN | Wojciech Parczewski - Nazaret Arabians |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | ALTA | siwa | 2007 | POGANIN | ALANTINA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 7.000 Euro | Niemcy |
| S/2 | BAIDA | siwa | 1994 | BALON | BAJECZKA/BANDOS | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| S/3 | CONSTANZA | siwa | 2007 | PERSEUSZ | CARUZA/WACHLARZ | SO Białka | nie sprzedana | |
| S/4 | ECHMEA | gniada | 2000 | DRUID | ESTEPONA/PEPTON | SK Michałów | 6.000 Euro | Australia |
| S/6 | ELLANDA | gniada | 1998 | WOJSŁAW | ELLADA/BALON | SK Michałów | nie sprzedana | |
| S/7 | ELSTERINA | gniada | 2007 | ASLAN | EFUZJA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | 8.000 Euro | Katar |
| S/5 | EFRODYCJA | siwa | 2007 | PSYTADEL | EPIMERIA/PESAL | Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 4.000 Euro | Australia |
| S/8 | EOLA | siwa | 2004 | METROPOLIS NA | EPIFRAZA/PEPTON | SK Janów Podlaski | 4.500 Euro | Belgia |
| S/9 | EPIFA | siwa | 2007 | POGANIN | EPIFANIA/EMIGRANT | SK Michałów | 6.000 Euro | Australia |
| S/11 | ESTANTERIA | siwa | 2007 | GASPAR | ESTRALA/WERBUM | Jean Martin Popiel-SK Kurozwęki | 4.000 Euro | Australia |
| S/12 | ESTORISSA | siwa | 2007 | GALBA (DE) | ESTORIA/LAHEEB (IL) | SK Michałów | 10.000 Euro | Arabia Saudyjska |
| S/13 | EULERA | siwa | 2006 | PESAL | EUPATORIA/SINUS | SK Janów Podlaski | 4.000 Euro | Niemcy |
| S/14 | FUKSJA | gniada | 1999 | WOJSŁAW | FURORA/PEPTON | SK Michałów | 11.500 Euro | Australia |
| S/15 | FUMELIA | kaszt. | 2004 | MAGNUM PSYCHE | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz / Paweł Redestowicz | nie sprzedana | |
| S/16 | NEFER | siwa | 2001 | ECAHO | NITRA/WERMUT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| S/17 | NIEBIANKA | gniada | 2004 | EMIGRANT | NANA/FAWOR | Alicja Najmowicz / Paweł Redestowicz | nie sprzedana | |
| S/18 | OSETIA | siwa | 2009 | PIAFF | OWIDJA/ASLAN | SO Białka | nie sprzedana | |
| S/19 | PASADENA | siwa | 1997 | EUKALIPTUS | PLISA/PROBAT | SK Michałów / Stanisław Sławiński - Czeple Arabians | 10.500 Euro | USA |
| S/20 | PASARELA | siwa | 2003 | ETOGRAM | PARADA/PASAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| S/21 | PASYMA | gniada | 2005 | PIAFF | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk | nie sprzedana | |
| S/22 | PEREJA | kaszt. | 2005 | HS ETIQUETTE (UK) | PARELLA/ARBIL | SK Janów Podlaski | 4.500 Euro | Katar |
| S/23 | PERRA | siwa | 2005 | ARARAT | PEREIRA/ELDON | SO Białka | wycofana | |
| S/24 | SALTA | siwa | 2007 | EKSTERN | SALINA/ARBIL | SK Janów Podlaski | 5.000 Euro | Belgia |
| S/25 | SATENIA | gniada | 2007 | WH JUSTICE | SŁONKA/WOJSŁAW | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 6.000 Euro | Francja |
| S/26 | WAHIDA | gniada | 2007 | AL MARAAM | WRÓŻKA/GANGES | SK Michałów | 7.000 Euro | Niemcy |
| S/29 | WARESA | gniada | 2002 | EMPRES | WŁÓCZNIA/BOREK | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 15.000 Euro | Francja |
| S/27 | WEGAZA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | WEDETA/WERMUT | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 14.500 Euro | Wielka Brytania |
| S/28 | WILLA ROSA | gniada | 2008 | PSYTADEL | WIZGA/EKSTERN | Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 3.000 Euro | Niemcy |
| S/10 | ESIKA | siwa | 2005 | ESCULAP | EMANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów / Wojciech Parczewski - Nazaret Arabians | nie sprzedana |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/31 | ZIGI ZAN | siwy | 2005 | PADRONS PSYCHE | ZAGROBLA/MONOGRAMM | SK Michałów | 21.000 Euro | Australia |
| S/32 | ZŁOCIEŃ | siwy | 2000 | LAHEEB (IL) | ZALETA/PIECHUR | SK Michałów | nie sprzedany | |
| S/30 | MIŁY PAN | gniady | 2005 | PIAFF | MAJKA/EUROL | Michał Bogajewicz - Niewierz Stud (PL) | nie sprzedany |
KATALOG AUKCJI 2010
KLACZE - 2010
SELECTION SALE 2010 - Klacze
SELECTION SALE 2010 - Ogiery
wt., 02/02/2010 - 13:42
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AGUSTA | gniada | 2005 | PIAFF | ALBIGOWA/FAWOR | SK Janów Podlaski | 40.000 Euro | Wielka Brytania |
| 18 | ALTEA | gniada | 2001 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | SK Janów Podlaski | 22.000 Euro | USA |
| 2 | ARIADNE | siwa | 2001 | LAHEEB (IL) | ARGENTYNA/PARTNER | SK Janów Podlaski | 60.000 Euro | Katar |
| 11 | BAJGORA | siwa | 1998 | PAMIR | BAJECZKA/BANDOS | SK Janów Podlaski | 12.000 Euro | USA |
| 20 | BATAWIA | kasztanowata | 2006 | EKSTERN | BARKA/ARARAT | SK Janów Podlaski | ||
| 29 | CARUZA | siwa | 2002 | WACHLARZ | CARINA/PESAL | SO Białka | wycofana | |
| 35 | CYROLKA | siwa | 2002 | PESAL | CYMA/EUKALIPTUS | SO Białka | ||
| 13 | DĘBOWA GÓRA | siwa | 2000 | LAHEEB (IL) | DĄBROWICA/ENDEL | SK Michałów | 22.000 Euro | Francja |
| 16 | DEMONA | kasztanowata | 1994 | MONOGRAMM | DALIDA/PROBAT | SK Michałów | ||
| 1 | EBLA | gniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EBERIA/ECAHO | SK Michałów | 35.000 Euro | Francja |
| 7 | EFUZJA | gniada | 2001 | EMIGRANT | ELFINA/PAMIR | SK Janów Podlaski | 17.000 Euro | informacja zastrzeżona |
| 36 | EL HAZA | siwa | 2001 | ARARAT | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 12.000 Euro | Belgia |
| 26 | EMETYNA | siwa | 2002 | EKSTERN | ESINA/SINUS | SK Michałów | 30.000 Euro | Polska |
| 28 | EMIGRA | siwa | 1996 | EUKALIPTUS | EMIGRACJA/PALAS | SK Michałów | 12.000 Euro | USA |
| 25 | ERMINA | kasztanowata | 2006 | GALBA (DE) | ECHIDNA/ARARAT | Samko P.U.H. / Monika Luft | 90.000 Euro | informacja zastrzeżona |
| 30 | ERREUZA | gniada | 2006 | GALBA (DE) | ERRARA/MONOGRAMM | SK Michałów | 12.000 Euro | Kuwejt |
| 15 | ETYKA | siwa | 2005 | EKSTERN | ETALANTA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 40.000 Euro | Francja |
| 21 | GADNES | ciemnogniada | 2008 | PSYTADEL | GRACEA/ETOGRAM | Jan Głowacki | 48.000 Euro | Francja |
| 10 | GALATEA | siwa | 2002 | ANGOR | GEHENNA/MONOGRAMM | SK Michałów | 27.000 Euro | Katar |
| 23 | HEKLA | siwa | 1999 | PRIMO | HARPIA/ERNAL | SK Janów Podlaski | 40.000 Euro | Wielka Brytania |
| 8 | HERMIONA | siwa | 2005 | METROPOLIS NA | HERCA/PESAL | SO Białka | ||
| 17 | NATEA | siwa | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | NUTELLA/PERS | SO Białka | 23.000 Euro | Kuwejt |
| 31 | PALMERA | siwa | 2006 | PESAL | PILICA/FAWOR | SK Janów Podlaski | ||
| 19 | PAMPA | siwa | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | PALESTYNA/MONOGRAMM | SK Michałów | 45.000 Euro | Wielka Brytania |
| 27 | PAPAYA | siwa | 2005 | EKSTERN | PSYCHE/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | 18.000 Euro | Francja |
| 14 | PELGRIMA | siwa | 2003 | EMIGRANT | PERFAZJA/BATYSKAF | SO Białka | ||
| 33 | PERCEPCJA | siwa | 2001 | LAHEEB (IL) | PERTURBACJA/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | 10.000 Euro | Polska |
| 24 | PERITA | gniada | 2004 | EKSTERN | PERFORACJA/ERNAL | SO Białka | 22.000 Euro | Francja |
| 34 | PETRARA | siwa | 2006 | POGANIN | PERGA/EMIGRANT | SK Michałów | 10.000 Euro | Kuwejt |
| 9 | PILAR | siwa | 1996 | FAWOR | PIPI/BANAT | SK Janów Podlaski | 240.000 Euro | Katar |
| 3 | PRIMADONNA | kasztanowata | 2003 | PADRONS PSYCHE | PELARGONIA/ALEGRO | Stanisław Redestowicz / Tomasz Tarczyński | ||
| 4 | PUSTYNNA TĘCZA | siwa | 2003 | EKSTERN | PUSTYNNA TARCZA/PAMIR | SK Michałów | 30.000 Euro | Francja |
| 12 | SOTIKA | gniada | 2006 | WH JUSTICE | SŁONKA/WOJSŁAW | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
| 6 | WILGA | siwa | 1999 | EKSTERN | WENESSA/EGON | SK Michałów | 82.000 Euro | Belgia |
| 32 | WISEŁKA | kasztanowata | 2002 | GANGES | WILNIANKA/TALLIN | SK Michałów | ||
| 22 | WYBORNA | kasztanowata | 1995 | MONOGRAMM | WYBRANKA/PIECHUR | SK Michałów | 20.000 Euro | Polska |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | ALENA | siwa | 2001 | EMIGRANT | ALBONA/PEPTON | SK Janów Podlaski | 6.500 Euro | Dania |
| S/2 | BINT MOLETA | siwa | 2004 | ECAHO | KP BINT MALIKAH EL NIL/U.P. SHEITAN | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
| S/3 | CHAOS ARTEMIDA | gniada | 2006 | METROPOLIS NA | CELOMA/ARBIL | SK Chrcynno-Pałac | ||
| S/4 | CYMINKA | siwa | 2006 | PERSEUSZ | CITRONETA/PESAL | SO Białka | 6.000 Euro | Polska |
| S/5 | EDIA | siwa | 2000 | MONAR | EDISSA/EUROPEJCZYK | SO Białka / Wojciech Martyniuk | ||
| S/6 | EKA z klaczką EKANTA (Celsjusz) 25.03.2010 | gniada | 2001 | MONAR | EKOSFERA/PALAS | SO Białka / Łukasz Martyniuk | 6.000 Euro | Szwajcaria |
| S/7 | EKLEMIRA | siwa | 2004 | EMIGRANT | EKLEZJA/MONOGRAMM | Lech Błaszczyk | ||
| S/8 | EKSETA | kasztanowata | 2006 | HS ETIQUETTE | EKLEJKA/ARARAT | Lech Błaszczyk | ||
| S/10 | EMFORA | gniada | 2007 | PSYTADEL | EMPIRA/WACHLARZ | Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 12.000 Euro | Katar |
| S/11 | ENERYDA | siwa | 2007 | POGANIN | EMEERIA/ANGOR | SK Michałów | 4.000 Euro | Luxemburg |
| S/12 | EOLA | siwa | 2004 | METROPOLIS NA | EPIFRAZA/PEPTON | SK Janów Podlaski | ||
| S/13 | EQUITA | gniada | 2002 | WOJSŁAW | EQVIRIA/PERS | SK Janów Podlaski | 4.500 Euro | Polska |
| S/14 | ERYDIA | siwa | 2005 | ARARAT | EKLERA/ECAHO | SO Białka | 4.000 Euro | Katar |
| S/15 | EUSKOMA | siwa | 2005 | ARARAT | ESTERIA/GABARYT | SO Białka | 4.000 Euro | Katar |
| S/16 | FABIRA | siwa | 2004 | PESAL | FRONTIERA/ARARAT | SK Janów Podlaski | 4.000 Euro | Polska |
| S/17 | FLOTYLKA | siwa | 2000 | EMIGRANT | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz / Paweł Redestowicz | ||
| S/18 | FUMELIA | kasztanowata | 2004 | MAGNUM PSYCHE | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz/Paweł Redestowicz | ||
| S/19 | GIOCONDA | siwa | 2007 | SANADIK EL SHAKLAN | GAILARDIA/EKSTERN | SK Michałów | 8.000 Euro | informacja zastrzeżona |
| S/20 | MANRESA | siwa | 2006 | WERBUM | MARTYNIKA/MONOGRAMM | SK Michałów | 7.500 Euro | Republika Południowej Afryki |
| S/21 | NEGRA | siwa | 2006 | EURYKLES | NOWALIA/PASAT | Homex Sp. z o.o. / SK Chrcynno-Pałac | ||
| S/22 | NIMBA | siwa | 2006 | EKSTERN | NEFER/ECAHO | SK Janów Podlaski | 4.000 Euro | Kuwejt |
| S/23 | NOC | siwa | 1997 | PESAL | NUDA/CZAKO | SO Białka / Marek Kondrasiuk | ||
| S/24 | ORLANKA | kasztanowata | 2005 | ASLAN | OSAKA/EUROPEJCZYK | SK Kielnarowa / Paweł Redestowicz | ||
| S/25 | PAPUA | kasztanowata | 2006 | HS ETIQUETTE | PARADA/PASAT | SK Janów Podlaski | 8.000 Euro | Belgia |
| S/26 | PASJONATA | gniada | 2006 | GANGES | PASJA/WOJSŁAW | SK Michałów | ||
| S/27 | PASYWA | gniada | 2000 | WACHLARZ | PASSA/EUKALIPTUS | Lech Błaszczyk | wycofana | |
| S/28 | PELE | siwa | 2004 | ECAHO | PELISA/EUROPEJCZYK | SK Chrcynno-Pałac | ||
| S/29 | PENSACOLA | siwa | 2006 | PESAL | PEPESZA/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | 4.000 Euro | Polska |
| S/30 | PERNACJA | siwa | 2003 | EKSTERN | PERTURBACJA/EUKALIPTUS | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | 20.000 Euro | Wielka Brytania |
| S/31 | POMPOSA | siwa | 2006 | GASPAR | PIRAMIDA/PESAL | SK Michałów | 4.700 Euro | Francja |
| S/32 | SABINA | siwa | 1998 | PAMIR | SABA/ETAT | SK Janów Podlaski | ||
| S/33 | WIZYTACJA | ciemnogniada | 1998 | FAWOR | WIZYTA/WERMUT | SK Kurozwęki/Jan Martin Popiel | ||
| S/9 | ELEBI | siwa | 1999 | PAMIR | ELESTORA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski / Krzysztof Falba |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/34 | ABBAR | siwy | 2006 | SALAR | ABBA/PESAL | SO Białka | 5.000 Euro | Belgia |
| S/35 | EL EMADIK | siwy | 2003 | SANADIK EL SHAKLAN | EMANTA/PAMIR | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
| S/36 | EMBERK | jasnogniady | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EMANTKA/EUKALIPTUS | SK Michałów / Agnieszka Kozłowska | ||
| S/37 | EMIRRON | siwy | 2006 | POGANIN | EMBELLA/MONOGRAMM | SK Michałów | ||
| S/38 | ERONISSIMO | kasztanowaty | 2004 | MAGNUM PSYCHE | ERONIA/EMIGRANT | Stanisław Redestowicz / Paweł Redestowicz | ||
| S/39 | WEMBLEY | siwy | 2006 | GALBA (DE) | WILGA/EKSTERN | SK Michałów | 7.500 Euro | Włochy |
| S/40 | ZADŻAL | gniady | 2005 | PIAFF | ZGADULA/FAWOR | St. Roch Arabians (PL) | ||
| S/41 | EL AZEM | ciemnogniady | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EL FATHA/ENTYK | SK Janów Podlaski | 30.000 Euro | Francja |
katalog aukcji 2009
OFERTA SPECJALNA 2009
KLACZE - 2009
OGIERY - 2009
SELECTION SALE 2009 - Klacze
SELECTION SALE 2009 - Ogiery
śr., 04/11/2009 - 13:22
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0 | PIANISSIMA 2010 PRODUCE | xxxx | 2010 | THE SIRE OF YOUR CHOICE | PIANISSIMA/GAZAL AL SHAQAB | XXXX | 175.000 Euro | USA |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BASTA | siwa | 1999 | ARARAT | BAZYLEA/PROBAT | SK Janów Podlaski | sprzedana | Katar |
| 7 | BELLANDA | kara | 2002 | PILOT | BELLADONA/EUROPEJCZYK | SK Janów Podlaski | 50.000 Euro | Belgia |
| 25 | CESENA | kaszt. | 2004 | METROPOLIS NA | CELTA/PASAT | SK Janów Podlaski | 8.000 Euro | Katar |
| 15 | DROGA MLECZNA | siwa | 2002 | EKSTERN | DĄBROWICA/ENDEL | SK Michałów | 67.000 Euro | Bliski Wschód |
| 2 | ELGARA | siwa | 2000 | ELDON | ELGANDA/MONOGRAMM | SK Michałów | nie sprzedana | |
| 9 | ELIMEJA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | ELLANDA/WOJSŁAW | SK Michałów | 36.000 | Francja |
| 19 | ELMINA | j.kaszt. | 1999 | HARBIN | ELŻUNIA/PALAS | SO Białka | 25.000 Euro | Katar |
| 8 | EMIKA | siwa | 1999 | ELDON | EMOZA/ERNAL | SO Białka | 120.000 Euro | Belgia |
| 26 | EMKIRA | siwa | 1996 | BATYSKAF | EMZA/PARTNER | SO Białka | 8.000 Euro | Kuwejt |
| 29 | ESTAKA | gniada | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | ESKALOPKA/MONOGRAMM | SK Michałów | 80.000 Euro | Polska |
| 6 | EUSCERA | siwa | 1999 | EMIGRANT | ELCANTARA/PAMIR | SK Michałów | 65.000 Euro | USA |
| 13 | EUSPIRIA | gniada | 2004 | ASLAN | EUSKARA/ARARAT | SO Białka | 11.000 Euro | France |
| 28 | FABIRA | siwa | 2004 | PESAL | FRONTIERA/ARARAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| 3 | FALLADA | kaszt. | 1995 | MONOGRAMM | FANABERIA/PROBAT | SK Michałów | 465.000 Euro | Belgia |
| 14 | FASETA | kaszt. | 2001 | EMIGRANT | FARGOLA/ARGO | SK Janów Podlaski | 10.000 Euro | United Arab Emirates |
| 12 | FELICJANA | siwa | 1999 | EKSTERN | FELICJA/PROBAT | SK Michałów | 105.000 Euro | Middle East |
| 18 | FILISTIA | gniada | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | FANTAZJA/WACHLARZ | SK Michałów | 62.000 Euro | Kuwait |
| 5 | HALIMA | gniada | 2004 | EKSTERN | HEROLDIA/EUKALIPTUS | SO Białka | 45.000 Euro | USA |
| 24 | LOZANNA | siwa | 2000 | LAHEEB | LARISSA/EUKALIPTUS | SK Michałów | 58.000 Euro | Bliski Wschód |
| 30 | NIKE | kaszt. | 2003 | METROPOLIS NA | NITRA/WERMUT | SK Janów Podlaski | sprzedana | Katar |
| 27 | NINA | siwa | 1995 | MONOGRAMM | WN NASTASEA/NABOR | SK Michałów | 20.000 Euro | Katar |
| 1 | PELOTA | c.gniada | 2002 | PILOT | PEMBINA/ARBIL | SK Janów Podlaski | sprzedana | Katar |
| 10 | PINTA | siwa | 2005 | EKSTERN | PILAR/FAWOR | SK Janów Podlaski | 500.000 Euro | Wielka Brytania |
| 33 | POKSA | siwa | 2005 | EKSTERN | POKUSA/ELDON | SO Białka | 40.000 Euro | Arabia Saudyjska |
| 4 | PRERIA | gniada | 2000 | ARARAT | PIPI/BANAT | SK Janów Podlaski | 230.000 Euro | Wielka Brytania |
| 17 | SAMURA | siwa | 1999 | ARARAT | SAMBRA/PARTNER | SK Janów Podlaski | 11.000 Euro | Australia |
| 31 | TONACJA | siwa | 1998 | ELDON | TAMIZA/PALAS | SK Kurozwęki/SK Michałów | 20.000 Euro | USA |
| 20 | WALPURGIA | siwa | 2005 | EKSTERN | WANILIA/ALEGRO | SK Janów Podlaski | 16.000 Euro | USA |
| 21 | ZŁOTA ORCHIDEA | siwa | 2004 | EMIGRANT | ZŁOTA ORDA/PESAL | SK Michałów | 65.000 Euro | Belgia |
| 16 | GRANADA | kaszt. | 1996 | MONOGRAMM | GRENLANDIA/EUKALIPTUS | SK Michałów/SK Chrcynno-Pałac | 52.000 Euro | USA |
| 11 | WIZGA | siwa | 2002 | EKSTERN | WIZULA/EGON | Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 20.000 Euro | Arabia Saudyjska |
| 22 | HEBE | siwa | 2001 | KUBINEC | HOSSA/PEPTON | Tarus Arabians/Agricola Farm | nie sprzedana | |
| 23 | POGODA | siwa | 2005 | EKSTERN | PERORA/ELDON | SK Janów Podlaski | 30.000 Euro | Bliski Wschód |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ELIAT | siwy | 2002 | ELDON | ELEUZYNA/WERMUT | Tarus Arabians/Andrzej Wójtowicz | 15.000 Euro | Zjed. Emiraty Arabskie |
| B | PANICZ | siwy | 2006 | GASPAR | PELISA/EUROPEJCZYK | Monika Luft | nie sprzedany | |
| A | ALWARO | siwy | 2000 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | SK Janów Podlaski | nie sprzedany |
| LOT | KOŃ | MAŚĆ | DATA URODZENIA | OJCIEC | MATKA/ OJCIEC MATKI | HODOWCA/ WŁAŚCICIEL | CENA | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | AGILLA | siwa | 2005 | ETOGRAM | ALTEA/EUKALIPTUS | SK Janów Podlaski | 4.500 Euro | Belgium |
| S/2 | AL AGA | siwa | 2002 | PESAL | AL-ADA/WERMUT | SO Białka | nie sprzedana | |
| S/4 | ALMEIDA | siwa | 2005 | PIAFF | ALENA/EMIGRANT | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| S/10 | EL HAZENDA | siwa | 2006 | WERBUM | EL HAZA/ARARAT | SK Michałów | nie sprzedana | |
| S/11 | EL TESSA | siwa | 2006 | POGANIN | EL GHAZALA/EKSTERN | SK Michałów | 3.000 Euro | Australia |
| S/13 | EQUITA | gniada | 2002 | WOJSŁAW | EQVIRIA/PERS | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
| S/14 | ERABEA | siwa | 2005 | PIBER | ELANDRA/MONOGRAMM | SK Michałów | 25.000 Euro | RPA |
| S/15 | ETEZJA | gniada | 2002 | PILOT | ETRA/PEPI | SK Janów Podlaski | nie sprzedana | |
