PRIDE OF POLAND 2011
MARES & FILLIES - 2011
SIRES & STALLIONS - 2011
SELECTION SALE 2011 - Mares & Fillies
SELECTION SALE 2011 - Sires & Stallions
Tue, 08/02/2011 - 10:41
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ADELINA | grey | 2005 | GRAFIK | ANAKONDA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 8 000 | Australia |
| 15 | ANDALUZJA | grey | 1998 | SANADIK EL SHAKLAN | ANTWERPIA/ETERNIT | Janów Podlaski Stud | 100 000 | Saudi Arabia |
| 3 | BAJADERKA | grey | 2007 | ZŁOCIEŃ | BAGATELA/PESAL | Agricola Farm (PL) / Monika Luft (PL) | 30 000 | Australia |
| 17 | BOHEMA | grey | 2006 | EKSTERN | BOGINI/ARBIL | Janów Podlaski Stud | 42 000 | Australia |
| 16 | CAMILIA | grey | 2009 | PIAFF | CALINECZKA/METROPOLIS NA | Białka Stud | 60 000 | Australia |
| 30 | CETULA | grey | 2007 | EL NABILA B | CELTA/PASAT | Janów Podlaski Stud | 8.000 Euro | Australia |
| 26 | CISOWA | grey | 2007 | ARARAT | CERINOLA/ECAHO | Janów Podlaski Stud | 8 000 | Australia |
| 20 | DIASPORA | bay | 2000 | GANGES | DALIDA/PROBAT | Michałów Stud | not sold | |
| 2 | EBORA | grey | 2003 | EKSTERN | EBERIA/ECAHO | Michałów Stud | 20 000 | Czech Republic |
| 13 | EGZONERA | grey | 1995 | MONOGRAMM | EGZOTYKA/PROBAT | Michałów Stud | 40 000 | USA |
| 1 | EKUMENA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EDREADA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
| 4 | ENDORRA | grey | 1999 | PESAL | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | not sold | |
| 5 | ENTIMA | grey | 2006 | EKSTERN | ETALANTA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud | 28 000 | United Kingdom |
| 7 | EULA | bay | 1996 | ARBIL | EUTERPE/PROBAT | Janów Podlaski Stud | withdrawn | |
| 22 | FORMINGA | grey | 2000 | LAHEEB (IL) | FIGLARKA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 46 000 | Australia |
| 25 | GIRALDA | grey | 2001 | ELDON | GIRLANDA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | not sold | |
| 27 | GROBLA | black | 1999 | WACHLARZ | GRYZETKA/WOJSŁAW | Michałów Stud | 20 000 | United Kingdom |
| 23 | HULALA | grey | 2001 | PAMIR | HULA/PENTHAGONN | Białka Stud | not sold | |
| 14 | KASHIRA | grey | 2004 | MAGNUM PSYCHE | KAHILA IV/IBN BINT INAS | Stanisław Redestowicz / Andrzej Wójtowicz | 57 000 | Australia |
| 11 | LUANDA | grey | 2000 | EMIGRANT | LORETTA/WOJSŁAW | Michałów Stud | 25 000 | Poland |
| 10 | PALABRA | grey | 2007 | ENZO (US) | PALMETA/ECAHO | Janów Podlaski Stud | 400 000 | Saudi Arabia |
| 18 | PANIKA | grey | 1996 | EUKALIPTUS | PLISA/PROBAT | Michałów Stud | 125 000 | Kingdom of Saudi Arabia |
| 12 | PANONIA | chestnut | 2001 | EUKALIPTUS | PILAR/FAWOR | Janów Podlaski Stud | not sold | |
| 28 | PASTERNA | bay | 2007 | EKSTERN | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk | 31 000 | Czech Republic |
| 19 | POHULANKA | grey | 1996 | PEPTON | PESTKA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | 35 000 | France |
| 21 | SARBIA | black | 2007 | EKSTERN | SAMURA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | 85 000 | United Kingdom |
| 24 | WATRA | bay | 2004 | METROPOLIS NA | WANILIA/ALEGRO | Janów Podlaski Stud | 10 000 | France |
| 9 | WIEŻA BABEL | grey | 2000 | LAHEEB (IL) | WIAŹMA/ARBIL | Michałów Stud | 20 000 | France |
| 8 | FABRYSZKA | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | FULA/PARTNER | Białka Stud | 150 000 | Saudi Arabia |
| 6 | PIACENZA | grey | 2009 | QR MARC (US) | PRIMAWERA/EMIGRANT | Michałów Stud | 475 000 | USA |
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CELSJUSZ | grey | 2004 | EKSTERN | CARINA/PESAL | Białka Stud | 20.000 Euro | Poland |
| B | ELMARAN | chestnut | 2007 | AL MARAAM | EKSTERA/EKSTERN | Wojciech Parczewski - Nazaret Arabians |
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | ALTA | grey | 2007 | POGANIN | ALANTINA/EMIGRANT | Janów Podlaski Stud | 7.000 Euro | Germany |
| S/2 | BAIDA | grey | 1994 | BALON | BAJECZKA/BANDOS | Janów Podlaski Stud | not sold | |
| S/3 | CONSTANZA | grey | 2007 | PERSEUSZ | CARUZA/WACHLARZ | Białka Stud | not sold | |
| S/4 | ECHMEA | bay | 2000 | DRUID | ESTEPONA/PEPTON | Michałów Stud | 6.000 Euro | Australia |
| S/6 | ELLANDA | bay | 1998 | WOJSŁAW | ELLADA/BALON | Michałów Stud | not sold | |
| S/7 | ELSTERINA | bay | 2007 | ASLAN | EFUZJA/EMIGRANT | Janów Podlaski Stud | 8.000 Euro | Qatar |
| S/5 | EFRODYCJA | grey | 2007 | PSYTADEL | EPIMERIA/PESAL | Leszek Jarmuż - Kębliny Stud | 4.000 Euro | Australia |
| S/8 | EOLA | grey | 2004 | METROPOLIS NA | EPIFRAZA/PEPTON | Janów Podlaski Stud | 4.500 Euro | Belgium |
| S/9 | EPIFA | grey | 2007 | POGANIN | EPIFANIA/EMIGRANT | Michałów Stud | 6.000 Euro | Australia |
| S/11 | ESTANTERIA | grey | 2007 | GASPAR | ESTRALA/WERBUM | Jean Martin Popiel-Kurozwęki Stud | 4.000 Euro | Germany |
| S/12 | ESTORISSA | grey | 2007 | GALBA (DE) | ESTORIA/LAHEEB (IL) | Michałów Stud | 10.000 Euro | Kingdom of Saudi Arabia |
| S/13 | EULERA | grey | 2006 | PESAL | EUPATORIA/SINUS | Janów Podlaski Stud | 4.000 Euro | Germany |
| S/14 | FUKSJA | bay | 1999 | WOJSŁAW | FURORA/PEPTON | Michałów Stud | 11.500 Euro | Australia |
| S/15 | FUMELIA | chestnut | 2004 | MAGNUM PSYCHE | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz / Paweł Redestowicz | not sold | |
| S/16 | NEFER | grey | 2001 | ECAHO | NITRA/WERMUT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
| S/17 | NIEBIANKA | bay | 2004 | EMIGRANT | NANA/FAWOR | Alicja Najmowicz / Paweł Redestowicz | not sold | |
| S/18 | OSETIA | grey | 2009 | PIAFF | OWIDJA/ASLAN | Białka Stud | not sold | |
| S/19 | PASADENA | grey | 1997 | EUKALIPTUS | PLISA/PROBAT | Michałów Stud / Stanisław Sławiński - Czeple Arabians | 10500 | USA |
| S/20 | PASARELA | grey | 2003 | ETOGRAM | PARADA/PASAT | Janów Podlaski Stud | not sold | |
| S/21 | PASYMA | bay | 2005 | PIAFF | PASYWA/WACHLARZ | Lech Błaszczyk | not sold | |
| S/22 | PEREJA | chestnut | 2005 | HS ETIQUETTE (UK) | PARELLA/ARBIL | Janów Podlaski Stud | 4.500 Euro | Qatar |
| S/23 | PERRA | grey | 2005 | ARARAT | PEREIRA/ELDON | Białka Stud | withdrawn | |
| S/24 | SALTA | grey | 2007 | EKSTERN | SALINA/ARBIL | Janów Podlaski Stud | 5.000 Euro | Belgium |
| S/25 | SATENIA | bay | 2007 | WH JUSTICE | SŁONKA/WOJSŁAW | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 6.000 Euro | France |
| S/26 | WAHIDA | bay | 2007 | AL MARAAM | WRÓŻKA/GANGES | Michałów Stud | 7.000 Euro | Germany |
| S/29 | WARESA | bay | 2002 | EMPRES | WŁÓCZNIA/BOREK | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians | 15.000 Euro | France |
| S/27 | WEGAZA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | WEDETA/WERMUT | Krzysztof Goździalski - Falborek Arabians (PL) | 14.500 Euro | United Kingdom |
| S/28 | WILLA ROSA | bay | 2008 | PSYTADEL | WIZGA/EKSTERN | Leszek Jarmuż - SK Kębliny | 3.000 Euro | Switzerland |
| S/10 | ESIKA | grey | 2005 | ESCULAP | EMANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud / Wojciech Parczewski - Nazaret Arabians | not sold |
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/31 | ZIGI ZAN | grey | 2005 | PADRONS PSYCHE | ZAGROBLA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 21.000 Euro | Australia |
| S/32 | ZŁOCIEŃ | grey | 2000 | LAHEEB (IL) | ZALETA/PIECHUR | Michałów Stud | not sold | |
| S/30 | MIŁY PAN | bay | 2005 | PIAFF | MAJKA/EUROL | Michał Bogajewicz - Niewierz Stud (PL) | not sold |
PRIDE OF POLAND 2010
BROODMARES - 2010
SELECTION SALE 2010 - Broodmares
SELECTION SALE 2010 - Sires & stallions
Fri, 05/02/2010 - 12:35
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AGUSTA | bay | 2005 | PIAFF | ALBIGOWA/FAWOR | Janów Podlaski Stud | 40.000 Euro | Great Britain |
| 18 | ALTEA | bay | 2001 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | 22.000 Euro | USA |
| 2 | ARIADNE | grey | 2001 | LAHEEB (IL) | ARGENTYNA/PARTNER | Janów Podlaski Stud | 60.000 Euro | Qatar |
| 11 | BAJGORA | grey | 1998 | PAMIR | BAJECZKA/BANDOS | Janów Podlaski Stud | 12.000 Euro | USA |
| 20 | BATAWIA | chestnut | 2006 | EKSTERN | BARKA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | ||
| 29 | CARUZA | grey | 2002 | WACHLARZ | CARINA/PESAL | Białka Stud | withdrawn | |
| 35 | CYROLKA | grey | 2002 | PESAL | CYMA/EUKALIPTUS | Białka Stud | ||
| 13 | DĘBOWA GÓRA | grey | 2000 | LAHEEB (IL) | DĄBROWICA/ENDEL | Michałów Stud | 22.000 Euro | France |
| 16 | DEMONA | chestnut | 1994 | MONOGRAMM | DALIDA/PROBAT | Michałów Stud | ||
| 1 | EBLA | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EBERIA/ECAHO | Michałów Stud | 35.000 Euro | France |
| 7 | EFUZJA | bay | 2001 | EMIGRANT | ELFINA/PAMIR | Janów Podlaski Stud | 17.000 Euro | undisclosed |
| 36 | EL HAZA | grey | 2001 | ARARAT | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | 12.000 Euro | Belgium |
| 26 | EMETYNA | grey | 2002 | EKSTERN | ESINA/SINUS | Michałów Stud | 30.000 Euro | Poland |
| 28 | EMIGRA | grey | 1996 | EUKALIPTUS | EMIGRACJA/PALAS | Michałów Stud | 12.000 Euro | USA |
| 25 | ERMINA | chestnut | 2006 | GALBA (DE) | ECHIDNA/ARARAT | Samko PUH / Monika Luft | 90.000 Euro | undisclosed |
| 30 | ERREUZA | bay | 2006 | GALBA (DE) | ERRARA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 12.000 Euro | Kuwait |
| 15 | ETYKA | grey | 2005 | EKSTERN | ETALANTA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud | 40.000 Euro | France |
| 21 | GADNES | dark bay | 2008 | PSYTADEL | GRACEA/ETOGRAM | Jan Głowacki | 48.000 Euro | France |
| 10 | GALATEA | grey | 2002 | ANGOR | GEHENNA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 27.000 Euro | Qatar |
| 23 | HEKLA | grey | 1999 | PRIMO | HARPIA/ERNAL | Janów Podlaski Stud | 40.000 Euro | Great Britain |
| 8 | HERMIONA | grey | 2005 | METROPOLIS NA | HERCA/PESAL | Białka Stud | ||
| 17 | NATEA | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | NUTELLA/PERS | Białka Stud | 23.000 Euro | Qatar |
| 31 | PALMERA | grey | 2006 | PESAL | PILICA/FAWOR | Janów Podlaski Stud | ||
| 19 | PAMPA | grey | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | PALESTYNA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 45.000 Euro | Great Britain |
| 27 | PAPAYA | grey | 2005 | EKSTERN | PSYCHE/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | 18.000 Euro | France |
| 14 | PELGRIMA | grey | 2003 | EMIGRANT | PERFAZJA/BATYSKAF | Białka Stud | ||
| 33 | PERCEPCJA | grey | 2001 | LAHEEB (IL) | PERTURBACJA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | 10.000 Euro | Poland |
| 24 | PERITA | bay | 2004 | EKSTERN | PERFORACJA/ERNAL | Białka Stud | 22.000 Euro | France |
| 34 | PETRARA | grey | 2006 | POGANIN | PERGA/EMIGRANT | Michałów Stud | 10.000 Euro | Kuwait |
| 9 | PILAR | grey | 1996 | FAWOR | PIPI/BANAT | Janów Podlaski Stud | 240.000 Euro | Qatar |
| 3 | PRIMADONNA | chestnut | 2003 | PADRONS PSYCHE | PELARGONIA/ALEGRO | Stanisław Redestowicz / Tomasz Tarczyński | ||
| 4 | PUSTYNNA TĘCZA | grey | 2003 | EKSTERN | PUSTYNNA TARCZA/PAMIR | Michałów Stud | 30.000 Euro | France |
| 12 | SOTIKA | bay | 2006 | WH JUSTICE | SŁONKA/WOJSŁAW | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
| 6 | WILGA | grey | 1999 | EKSTERN | WENESSA/EGON | Michałów Stud | 82.000 Euro | Belgium |
| 32 | WISEŁKA | chestnut | 2002 | GANGES | WILNIANKA/TALLIN | Michałów Stud | ||
| 22 | WYBORNA | chestnut | 1995 | MONOGRAMM | WYBRANKA/PIECHUR | Michałów Stud | 20.000 Euro | Poland |
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | ALENA | grey | 2001 | EMIGRANT | ALBONA/PEPTON | Janów Podlaski Stud | 6.500 Euro | Denmark |
| S/2 | BINT MOLETA | grey | 2004 | ECAHO | KP BINT MALIKAH EL NIL /U.P. SHEITAH | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
| S/3 | CHAOS ARTEMIDA | bay | 2006 | METROPOLIS NA | CELOMA/ARBIL | Chrcynno-Palace Stud | ||
| S/4 | CYMINKA | grey | 2006 | PERSEUSZ | CITRONETA/PESAL | Białka Stud | 6.000 Euro | Poland |
| S/5 | EDIA | grey | 2000 | MONAR | EDISSA/EUROPEJCZYK | Białka Stud/Wojciech Martyniuk | ||
| S/6 | EKA with filly EKANTA (Celsjusz) 25.03.2010 | bay | 2001 | MONAR | EKOSFERA/PALAS | Białka Stud/Łukasz Martyniuk | 6.000 Euro | Switzerland |
| S/7 | EKLEMIRA | grey | 2004 | EMIGRANT | EKLEZJA/MONOGRAMM | Lech Błaszczyk | ||
| S/8 | EKSETA | chestnut | 2006 | HS ETIQUETTE | EKLEJKA/ARARAT | Lech Błaszczyk | ||
| S/10 | EMFORA | bay | 2007 | PSYTADEL | EMPIRA/WACHLARZ | Leszek Jarmuż - Kębliny Stud | 12.000 Euro | Qatar |
| S/11 | ENERYDA | grey | 2007 | POGANIN | EMEERIA/ANGOR | Michałów Stud | 4.000 Euro | Luxemburg |
| S/12 | EOLA | grey | 2004 | METROPOLIS NA | EPIFRAZA/PEPTON | Janów Podlaski Stud | ||
| S/13 | EQUITA | bay | 2002 | WOJSŁAW | EQVIRIA/PERS | Janów Podlaski Stud | 4.500 Euro | Poland |
| S/14 | ERYDIA | grey | 2005 | ARARAT | EKLERA/ECAHO | Białka Stud | 4.000 Euro | Qatar |
| S/15 | EUSKOMA | grey | 2005 | ARARAT | ESTERIA/GABARYT | Białka Stud | 4.000 Euro | Qatar |
| S/16 | FABIRA | grey | 2004 | PESAL | FRONTIERA/ARARAT | Janów Podlaski Stud | 4.000 Euro | Poland |
| S/17 | FLOTYLKA | grey | 2000 | EMIGRANT | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz/Paweł Redestowicz | ||
| S/18 | FUMELIA | chestnut | 2004 | MAGNUM PSYCHE | FUMA/MONOGRAMM | Stanisław Redestowicz/Paweł Redestowicz | ||
| S/19 | GIOCONDA | grey | 2007 | SANADIK EL SHAKLAN | GAILARDIA/EKSTERN | Michałów Stud | 8.000 Euro | undisclosed |
| S/20 | MANRESA | grey | 2006 | WERBUM | MARTYNIKA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 7.500 Euro | Republic of South Africa |
| S/21 | NEGRA | grey | 2006 | EURYKLES | NOWALIA/PASAT | Homex Ltd./Chrcynno-Palace Stud | ||
| S/22 | NIMBA | grey | 2006 | EKSTERN | NEFER/ECAHO | Janów Podlaski Stud | 4.000 Euro | Kuwait |
| S/23 | NOC | grey | 1997 | PESAL | NUDA/CZAKO | Białka Stud/Marek Kondrasiuk | ||
| S/24 | ORLANKA | chestnut | 2005 | ASLAN | OSAKA/EUROPEJCZYK | Kielnarowa Stud / Paweł Redestowicz | ||
| S/25 | PAPUA | chestnut | 2006 | HS ETIQUETTE | PARADA/PASAT | Janów Podlaski Stud | 8.000 Euro | Belgium |
| S/26 | PASJONATA | bay | 2006 | GANGES | PASJA/WOJSŁAW | Michałów Stud | ||
| S/27 | PASYWA | bay | 2000 | WACHLARZ | PASSA/EUKALIPTUS | Lech Błaszczyk | withdrawn | |
| S/28 | PELE | grey | 2004 | ECAHO | PELISA/EUROPEJCZYK | Chrcynno-Palace Stud | ||
| S/29 | PENSACOLA | grey | 2006 | PESAL | PEPESZA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | 4.000 Euro | Poland |
| S/30 | PERNACJA | grey | 2003 | EKSTERN | PERTURBACJA/EUKALIPTUS | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | 20.000 Euro | Great Britain |
| S/31 | POMPOSA | grey | 2006 | GASPAR | PIRAMIDA/PESAL | Michałów Stud | 4.700 Euro | France |
| S/32 | SABINA | grey | 1998 | PAMIR | SABA/ETAT | Janów Podlaski Stud | ||
| S/33 | WIZYTACJA | dark bay | 1998 | FAWOR | WIZYTA/WERMUT | Kurozwęki Stud/Jan Martin Popiel | ||
| S/9 | ELEBI | grey | 1999 | PAMIR | ELESTORA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud / Krzysztof Falba |
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/34 | ABBAR | grey | 2006 | SALAR | ABBA/PESAL | Białka Stud | 5.000 Euro | Belgium |
| S/35 | EL EMADIK | grey | 2003 | SANADIK EL SHAKLAN | EMANTA/PAMIR | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
| S/36 | EMBERK | light bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EMANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud / Agnieszka Kozłowska | ||
| S/37 | EMIRRON | grey | 2006 | POGANIN | EMBELLA/MONOGRAMM | Michałów Stud | ||
| S/38 | ERONISSIMO | chestnut | 2004 | MAGNUM PSYCHE | ERONIA/EMIGRANT | Stanisław Redestowicz / Paweł Redestowicz | ||
| S/39 | WEMBLEY | grey | 2006 | GALBA (DE) | WILGA/EKSTERN | Michałów Stud | 7.500 Euro | Italy |
| S/40 | ZADŻAL | bay | 2005 | PIAFF | ZGADULA/FAWOR | St. Roch Arabians (PL) | ||
| S/41 | EL AZEM | dark bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | EL FATHA/ENTYK | Janów Podlaski Stud | 30.000 Euro | France |
Sire Reference
SIRE REFERENCE
Fri, 17/04/2009 - 14:21
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | CELSJUSZ | grey | 2004 | EKSTERN | CARINA/PESAL | Białka Stud | ||
| . | DRABANT | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | DEMONA/MONOGRAMM | Michałów Stud | ||
| . | EKSTERN | grey | 1994 | MONOGRAMM | ERNESTYNA/PIECHUR | Michałów Stud | ||
| . | EMIGRANT | grey | 1991 | ARARAT | EMIGRANTKA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | ||
| S/28 | EOL | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EUTONA/ETOGRAM | Janów Podlaski Stud | 12.000 Euro | France |
| . | ERYKS | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EMMONA/MONOGRAMM | Michałów Stud | ||
| . | ETNODRONS PSYCHE | bay | 2003 | PADRONS PSYCHE | ETNOGRAFIA/ALOES | S. Redestowicz/P. Redestowicz | ||
| . | GANGES | bay | 1994 | MONOGRAMM | GARONNA/FANATYK | Michałów Stud | ||
| . | GASPAR | grey | 1998 | EMIGRANT | GASKONIA/PROBAT | Michałów Stud | ||
| . | PEGASUS | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | PEPESZA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | ||
| . | PERSEUSZ | grey | 2001 | LAHEEB (IL) | PEPESZA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | ||
| . | PIAFF | grey | 1997 | ELDON | PIPI/BANAT | Janów Podlaski Stud | ||
| . | POGANIN | grey | 2001 | LAHEEB (IL) | POHULANKA/PEPTON | Janów Podlaski Stud | ||
| . | PORTO | grey | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | PSYCHE/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | ||
| . | EL NABILA B (HU) | grey | 1996 | KUBINEC | 218 ELF LAYLA WALAYLA B/ASSAD | Babolna Stud (HU)/El Nabila B Partners (USA) | ||
| . | ENZO (US) | chestnut | 1999 | PADRONS PSYCHE | RD BEY SHAHMPANE/BEY SHAH | Philip Del Pozzo & Brent Stone (USA)/Enzo Ltd. (USA) | ||
| . | LAHEEB (IL) | grey | 1996 | IMPERIAL IMDAL | AK LATIFA/IBN MONIET EL NEFOUS | Ariela Arabians (IL) | ||
| . | QR MARC (US) | bay | 2005 | MARWAN AL SHAQAB | SWETE DREAMS/MAGIC DREAM | V.L. & L.F. Doyle (USA)/Paul Gheysens (BE) | ||
| C | OSTRAGON | grey | 1994 | PERS | OSEŁKA/PALAS | Białka | 13,000 | Azerbaijan |
| . | ESPARTO | grey | 2002 | EKSTERN | EKSPOZYCJA/EUKALIPTUS | Michałów Stud | ||
| . | ARARAT | grey | 1985 | PALAS | ARRA/BANDOS | Janów Podlaski Stud | ||
| . | ASLAN | bay | 1998 | EUKALIPTUS | ALGORA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | ||
| . | POLON | grey | 2005 | EKSTERN | PIANOSA/EUKALIPTUS | Janów Podlaski Stud | ||
| . | GALBA (DE) | grey | 1994 | PLAKAT | GZA GZA/NEGATRAZ | Gerd Janssen/Al Khalidiah Stud | ||
| . | ALERT | grey | 2005 | PIAFF | ANDALUZJA/SANADIK EL SHAKLAN | Janów Podlaski Stud | ||
| . | ALTIS | grey | 2006 | WH JUSTICE | ALBIA/PERS | Falborek Arabians - Krzysztof Goździalski | ||
| . | ECHO APOLLO | grey | 2006 | PIAFF | ECHO KALLISTO/PAMIR | Chrcynno-Palace Stud | ||
| . | KABSZTAD | grey | 2006 | POGANIN | KWESTURA/MONOGRAMM | Michałów Stud | ||
| . | PENTAGRAM | bay | 1999 | DRUID | PĘTLA/VISBADEN | Janów Podlaski Stud | ||
| . | ELDON | grey | 1985 | PENITENT | EROTYKA/EUFRAT | Michałów Stud | ||
| . | OM EL BELLISSIMO (US) | grey | 2007 | OM EL SHAHMAAN | OM EL BENEDICT/SANADIK EL SHAKLAN | Om El Arab International (USA) | USA | |
| . | PILOT | bay | 1987 | FAWOR | PIPI/BANAT | Janów Podlaski Stud / Halsdon Arabians (UK) | ||
| . | SALAR | grey | 2000 | ECAHO | SABA/ETAT | Janów Podlaski Stud | ||
| . | BOREAS | bay | 2005 | METROPOLIS NA | BOMBINA/BOMARC | Wojciech Kowalik | ||
| . | PRADO | grey | 2005 | EKSTERN | PĘTLA/VISBADEN | Janów Podlaski Stud | ||
| . | EQUIFOR | grey | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | EQVIRIA/PERS | Janów Podlaski Stud | ||
| . | GAZAL AL SHAQAB | bay | 1995 | ANAZA EL FARID | KAJORA/KABORR | Al Shaqab Stud | Qatar | |
| . | ALBEDO | brown | 2006 | PIAFF | ALBIGOWA/FAWOR | Janów Podlaski Stud | ||
| . | WADI NUR | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | WENESSA/EGON | Michałów Stud | ||
| . | WH KANEKO MS (US) | bay | 2006 | MARWAN AL SHAQAB | WHK ANTIFFANY BEY/BEYTHOVEN MC | Wendell P. Hansen (USA) / El Safinat (Egypt) | ||
| . | FIRE FIGHTER (DK) | grey | 2001 | FS ETERNAL FLAME | MANILLA/WANDRO | Marianne Tengstedt (Denmark) | ||
| . | AJMAN MONISCIONE (IT) | chestnut | 2003 | WH JUSTICE | ANTHEA MONISCIONE/PADRONS GHIBLI | Azienda Agricola Buzzi Giancarlo (Italy) | ||
| . | HS ETIQUETTE (UK) | grey | 1998 | SIMEON SADIK | ETENTA/MONOGRAMM | Halsdon Arabians (United Kingdom) |
Pride of Poland 2009
SPECIAL OFFER 2009
BROODMARES - 2009
SIRES and STALLIONS - 2009
SELECTION SALE 2009 - Broodmares
SELECTION SALE 2009 - Sires & Stallions
Sun, 22/02/2009 - 21:10
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 0 | PIANISSIMA 2010 PRODUCE | xxxx | 2010 | THE SIRE OF YOUR CHOICE | PIANISSIMA/GAZAL AL SHAQAB | XXXX | 175.000 Euro | USA |
| LOT | HORSE | COLOUR | DATE OF BIRTH | SIRE | DAM/ BY | BREEDER/ OWNER | PRICE | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BASTA | grey | 1999 | ARARAT | BAZYLEA/PROBAT | Janów Podlaski Stud | sold | Qatar |
| 7 | BELLANDA | black | 2002 | PILOT | BELLADONA/EUROPEJCZYK | Janów Podlaski Stud | 50.000 Euro | Belgium |
| 25 | CESENA | chest. | 2004 | METROPOLIS NA | CELTA/PASAT | Janów Podlaski Stud | 8.000 Euro | Qatar |
| 15 | DROGA MLECZNA | grey | 2002 | EKSTERN | DĄBROWICA/ENDEL | Michałów Stud | 67.000 Euro | Middle East |
| 2 | ELGARA | grey | 2000 | ELDON | ELGANDA/MONOGRAMM | Michałów Stud | not sold | |
| 9 | ELIMEJA | bay | 2003 | GAZAL AL SHAQAB | ELLANDA/WOJSŁAW | Michałów Stud | 36.000 Euro | France |
| 19 | ELMINA | light chestnut | 1999 | HARBIN | ELŻUNIA/PALAS | Białka Stud | 25.000 Euro | Qatar |
| 8 | EMIKA | grey | 1999 | ELDON | EMOZA/ERNAL | Białka Stud | 120.000 Euro | Belgium |
| 26 | EMKIRA | grey | 1996 | BATYSKAF | EMZA/PARTNER | Białka Stud | 8.000 Euro | Kuwait |
| 29 | ESTAKA | bay | 2004 | GAZAL AL SHAQAB | ESKALOPKA/MONOGRAMM | Michałów Stud | 80.000 Euro | Poland |
| 6 | EUSCERA | grey | 1999 | EMIGRANT | ELCANTARA/PAMIR | Michałów Stud | 65.000 Euro | USA |
| 13 | EUSPIRIA | bay | 2004 | ASLAN | EUSKARA/ARARAT | Białka Stud | 11.000 Euro | France |
